「こだま」限定の安いチケット「ぷらっとこだま」。
利用できるのは普通車指定席とグリーン車で、グリーン車の料金もお得です。
このグリーン車の片道料金は、JR東海ツアーズの公式サイトで確認できます。
しかし、公式サイトには往復の料金表はありません。
そこで、「ぷらっとこだま」のグリーン車料金表を作成しました。
区間別に、通常期・繁忙期のグリーン車片道・往復料金がわかります!
目次
東京・品川発着
東京・品川発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | – | – |
新横浜 | – | – |
静岡 | ¥6,600 | ¥13,200 |
浜松 | ¥9,080 | ¥18,160 |
名古屋 | ¥9,720 | ¥19,440 |
京都 | ¥12,120 | ¥24,240 |
新大阪 | ¥12,470 | ¥24,940 |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | – | – |
新横浜 | – | – |
静岡 | ¥6,910 | ¥13,820 |
浜松 | ¥9,500 | ¥19,000 |
名古屋 | ¥10,860 | ¥21,720 |
京都 | ¥13,530 | ¥27,060 |
新大阪 | ¥13,920 | ¥27,840 |
新横浜発着
新横浜発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | – | – |
新横浜 | – | – |
静岡 | ¥6,030 | ¥12,060 |
浜松 | ¥8,750 | ¥17,500 |
名古屋 | ¥9,280 | ¥18,560 |
京都 | ¥11,710 | ¥23,420 |
新大阪 | ¥12,260 | ¥24,520 |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | – | – |
新横浜 | – | – |
静岡 | ¥6,320 | ¥12,640 |
浜松 | ¥9,160 | ¥18,320 |
名古屋 | ¥10,370 | ¥20,740 |
京都 | ¥13,060 | ¥26,120 |
新大阪 | ¥13,690 | ¥27,380 |
静岡発着
静岡発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥6,600 | ¥13,200 |
新横浜 | ¥6,030 | ¥12,060 |
静岡 | – | – |
浜松 | – | – |
名古屋 | ¥6,600 | ¥13,200 |
京都 | ¥9,800 | ¥19,600 |
新大阪 | ¥10,250 | ¥20,500 |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥6,910 | ¥13,820 |
新横浜 | ¥6,320 | ¥12,640 |
静岡 | – | – |
浜松 | – | – |
名古屋 | ¥6,910 | ¥13,820 |
京都 | ¥10,690 | ¥21,380 |
新大阪 | ¥11,190 | ¥22,380 |
浜松発着
浜松発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥9,080 | ¥18,160 |
新横浜 | ¥8,750 | ¥17,500 |
静岡 | – | – |
浜松 | – | – |
名古屋 | ¥5,540 | ¥11,080 |
京都 | ¥8,450 | ¥16,900 |
新大阪 | ¥8,910 | ¥17,820 |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥9,500 | ¥19,000 |
新横浜 | ¥9,160 | ¥18,320 |
静岡 | – | – |
浜松 | – | – |
名古屋 | ¥5,800 | ¥11,600 |
京都 | ¥9,220 | ¥18,440 |
新大阪 | ¥9,720 | ¥19,440 |
名古屋発着
名古屋発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥9,720 | ¥19,440 |
新横浜 | ¥9,280 | ¥18,560 |
静岡 | ¥6,600 | ¥13,200 |
浜松 | ¥5,540 | ¥11,080 |
名古屋 | – | – |
京都 | ¥6,030 | ¥12,060 |
新大阪 | ¥6,600 | ¥13,200 |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥10,860 | ¥21,720 |
新横浜 | ¥10,370 | ¥20,740 |
静岡 | ¥6,910 | ¥13,820 |
浜松 | ¥5,800 | ¥11,600 |
名古屋 | – | – |
京都 | ¥6,630 | ¥13,260 |
新大阪 | ¥7,250 | ¥14,500 |
京都発着
京都発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥12,120 | ¥24,240 |
新横浜 | ¥11,710 | ¥23,420 |
静岡 | ¥9,800 | ¥19,600 |
浜松 | ¥8,450 | ¥16,900 |
名古屋 | ¥6,030 | ¥12,060 |
京都 | – | – |
新大阪 | – | – |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥13,530 | ¥27,060 |
新横浜 | ¥13,060 | ¥26,120 |
静岡 | ¥10,690 | ¥21,380 |
浜松 | ¥9,220 | ¥18,440 |
名古屋 | ¥6,630 | ¥13,260 |
京都 | – | – |
新大阪 | – | – |
新大阪発着
新大阪発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥12,470 | ¥24,940 |
新横浜 | ¥12,260 | ¥24,520 |
静岡 | ¥10,250 | ¥20,500 |
浜松 | ¥8,910 | ¥17,820 |
名古屋 | ¥6,600 | ¥13,200 |
京都 | – | – |
新大阪 | – | – |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥13,920 | ¥27,840 |
新横浜 | ¥13,690 | ¥27,380 |
静岡 | ¥6,910 | ¥13,820 |
浜松 | ¥9,220 | ¥18,440 |
名古屋 | ¥7,250 | ¥14,500 |
京都 | – | – |
新大阪 | – | – |
料金表は、JR東海ツアーズの公式サイトの価格より作成。
グリーン車と普通車の違いは?
「ぷらっとこだま」のグリーン車と普通車指定席の違いは、座席・料金の2つ。
それ以外には、特に変わったことはなく、通常期・繁忙期の時期も同じ。
予約方法やドリンク引換券の特典なども同じです。
では、座席と料金の違いについて、簡単にご紹介しましょう!
グリーン車の座席の違い
グリーン車の座席は、横2列+2列です。
東海道新幹線「こだま」の普通車指定席は、横2列+3列なので、グリーン車の方が1席少ないです。
この分、座席の幅が広く、ゆったり座ることができます。
なお、東海道新幹線「こだま」は16両中10両が自由席。
普通車指定席は3両、グリーン車も3両です。
料金の違い
当然、普通車指定席よりもグリーン車の料金は高いです。
しかし、「ぷらっとこだま」でグリーン車を利用すると、その差額は通常きっぷよりも小さいです。
では、普通車指定席とグリーン車では、どれくらいの差額なのかご紹介しましょう!
区間 | 普通車 | グリーン車 | 差額 |
---|---|---|---|
東京-静岡 | 5,400円 | 6,600円 | 1,200円 |
東京-名古屋 | 8,810円 | 9,720円 | 910円 |
東京-新大阪 | 11,210円 | 12,470円 | 1,260円 |
静岡-京都 | 8,290円 | 9,800円 | 1,510円 |
名古屋-新大阪 | 4,990円 | 6,600円 | 1,610円 |
通常きっぷの差額は、東京-名古屋が3,660円、東京-新大阪なら4,870円。
これに対し「ぷらっとこだま」の差額は、それぞれ910円、1,260円。
「ぷらっとこだま」を利用するなら、グリーン車の料金はお得です!
ぷらっとこだま【料金表】区間別の指定席片道・往復料金がわかる!