東海道新幹線「こだま」に安く乗れるチケット「ぷらっとこだま」。
片道単位での販売で、料金は通常期と繁忙期の2種類があります。
この片道料金は、JR東海ツアーズの公式サイトで確認することができます。
「ぷらっとこだま」を往復で利用すると、往復料金は基本的に2倍ですが、公式サイトには往復の料金表はありません。
そこで、「ぷらっとこだま」の片道・往復の料金表を作成しました。
利用できる区間別に、通常期・繁忙期の普通車指定席の片道・往復料金がわかります!
目次
東京・品川発着
東京・品川発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | – | – |
新横浜 | – | – |
静岡 | ¥5,400 | ¥10,800 |
浜松 | ¥6,970 | ¥13,940 |
名古屋 | ¥8,810 | ¥17,620 |
京都 | ¥10,790 | ¥21,580 |
新大阪 | ¥11,210 | ¥22,420 |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | – | – |
新横浜 | – | – |
静岡 | ¥5,780 | ¥11,560 |
浜松 | ¥7,460 | ¥14,920 |
名古屋 | ¥10,100 | ¥20,200 |
京都 | ¥12,110 | ¥24,220 |
新大阪 | ¥12,580 | ¥25,160 |
繁忙期(2024/9/14~16、9/21~23、10/12~14、11/2~4)
2024/12/27~2025/1/5は設定除外日
新横浜発着
新横浜発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | – | – |
新横浜 | – | – |
静岡 | ¥4,780 | ¥9,560 |
浜松 | ¥6,610 | ¥13,220 |
名古屋 | ¥8,290 | ¥16,580 |
京都 | ¥10,290 | ¥20,580 |
新大阪 | ¥10,960 | ¥21,920 |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | – | – |
新横浜 | – | – |
静岡 | ¥5,110 | ¥10,220 |
浜松 | ¥7,080 | ¥14,160 |
名古屋 | ¥9,500 | ¥19,000 |
京都 | ¥11,550 | ¥23,100 |
新大阪 | ¥12,300 | ¥24,600 |
静岡発着
静岡発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥5,400 | ¥10,800 |
新横浜 | ¥4,780 | ¥9,560 |
静岡 | – | – |
浜松 | – | – |
名古屋 | ¥5,150 | ¥10,300 |
京都 | ¥8,290 | ¥16,580 |
新大阪 | ¥8,810 | ¥17,620 |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥5,780 | ¥11,560 |
新横浜 | ¥5,110 | ¥10,220 |
静岡 | – | – |
浜松 | – | – |
名古屋 | ¥5,680 | ¥11,360 |
京都 | ¥9,330 | ¥18,660 |
新大阪 | ¥9,920 | ¥19,840 |
浜松発着
浜松発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥6,970 | ¥13,940 |
新横浜 | ¥6,610 | ¥13,220 |
静岡 | – | – |
浜松 | – | – |
名古屋 | ¥4,040 | ¥8,080 |
京都 | ¥6,750 | ¥13,500 |
新大阪 | ¥7,270 | ¥14,540 |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥7,460 | ¥14,920 |
新横浜 | ¥7,080 | ¥14,160 |
静岡 | – | – |
浜松 | – | – |
名古屋 | ¥4,450 | ¥8,900 |
京都 | ¥7,590 | ¥15,180 |
新大阪 | ¥8,180 | ¥16,360 |
名古屋発着
名古屋発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥8,810 | ¥17,620 |
新横浜 | ¥8,290 | ¥16,580 |
静岡 | ¥5,150 | ¥10,300 |
浜松 | ¥4,040 | ¥8,080 |
名古屋 | – | – |
京都 | ¥4,410 | ¥8,820 |
新大阪 | ¥4,490 | ¥8,980 |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥10,100 | ¥20,200 |
新横浜 | ¥9,500 | ¥19,000 |
静岡 | ¥5,680 | ¥11,360 |
浜松 | ¥4,450 | ¥8,900 |
名古屋 | – | – |
京都 | ¥5,110 | ¥10,220 |
新大阪 | ¥5,780 | ¥11,560 |
京都発着
京都発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥10,790 | ¥21,580 |
新横浜 | ¥10,290 | ¥20,580 |
静岡 | ¥8,290 | ¥16,580 |
浜松 | ¥6,750 | ¥13,500 |
名古屋 | ¥4,410 | ¥8,820 |
京都 | – | – |
新大阪 | – | – |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥12,110 | ¥24,220 |
新横浜 | ¥11,550 | ¥23,100 |
静岡 | ¥9,330 | ¥18,660 |
浜松 | ¥7,590 | ¥15,180 |
名古屋 | ¥5,110 | ¥10,220 |
京都 | – | – |
新大阪 | – | – |
新大阪発着
新大阪発着の片道・往復料金です。
通常期
通常期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥11,210 | ¥22,420 |
新横浜 | ¥10,960 | ¥21,920 |
静岡 | ¥8,810 | ¥17,620 |
浜松 | ¥7,270 | ¥14,540 |
名古屋 | ¥4,490 | ¥8,980 |
京都 | – | – |
新大阪 | – | – |
繁忙期
繁忙期 | 片道 | 往復 |
東京・品川 | ¥12,580 | ¥25,160 |
新横浜 | ¥12,300 | ¥24,600 |
静岡 | ¥9,920 | ¥19,840 |
浜松 | ¥8,180 | ¥16,360 |
名古屋 | ¥5,780 | ¥11,560 |
京都 | – | – |
新大阪 | – | – |
料金表は、JR東海ツアーズの公式サイトの価格より作成。
ぷらっとこだまの通常期・繁忙期とは?
新幹線の指定席料金は、通常期・閑散期・繁忙期・最繁忙期の4つのシーズンがあります。
この時期によって、指定席の料金は変わります。
参考:JR東海「シーズン別の指定席特急料金」
そして、「ぷらっとこだま」には、このシーズンとは別で、通常期・繁忙期が決まっています。
2024年は繁忙期は、/9/14~16、9/21~23、10/12~14、11/2~4。
この期間以外は、全て通常期の料金です。
そして、2024/12/27~2025/1/5は設定除外日なので利用できません。
往復で購入しても安くならない!
「ぷらっとこだま」のチケットは片道単位での販売です。
往復で購入しても安くなることはなく、往復料金は「片道+片道」の料金です。
往復分のチケットは、通常期・繁忙期の時期が同じであれば片道の2倍。
ご紹介した料金表の「往復」部分を参考にしてください。
ぷらっとこだまに往復割引はある?新幹線料金は往復割引とどちらが安い?
ぷらっとこだまの往復料金は安い?
「ぷらっとこだま」の料金は、通常きっぷよりは間違いなく安いです。
しかし、区間によっては、他に安く新幹線に乗る方法もあります。
例えば、往復+宿泊するなら、新幹線ホテルパックが安いことが多いです。
そして、日帰りで往復するなら、「日帰りツアー」が安いことも多いです!